数据预览

查看数据源中的表结构和数据

返回列表
生产数据库MySQL
192.168.1.100:3306 / db_prod
表总数
156
数据量
2.3亿

表结构:sys_users

12列 | 15,680行
列名 类型 是否为空 主键 注释
id bigint(20) NO 用户ID
username varchar(50) NO - 用户名
email varchar(100) YES - 邮箱地址
phone varchar(20) YES - 手机号码
status tinyint(1) NO - 状态:0-禁用,1-启用

数据预览(前100条)

id username email phone status created_at updated_at
1 admin admin@example.com 13800138000 启用 2024-01-01 10:00:00 2024-03-20 15:30:00
2 zhangsan zhangsan@example.com 13900139000 启用 2024-01-05 14:20:00 2024-03-18 09:15:00
3 lisi lisi@example.com 13700137000 启用 2024-01-10 11:30:00 2024-03-19 16:45:00
4 wangwu wangwu@example.com 13600136000 禁用 2024-01-15 09:00:00 2024-03-10 14:20:00
5 zhaoliu zhaoliu@example.com 13500135000 启用 2024-01-20 16:45:00 2024-03-21 10:30:00
6 qianqi qianqi@example.com 13400134000 启用 2024-02-01 13:20:00 2024-03-22 11:10:00
7 sunba sunba@example.com 13300133000 启用 2024-02-10 15:50:00 2024-03-23 09:25:00
8 zhoujiu zhoujiu@example.com 13200132000 禁用 2024-02-15 10:30:00 2024-03-05 14:40:00
9 wushi wushi@example.com 13100131000 启用 2024-02-20 12:15:00 2024-03-24 16:20:00
10 test_user test@example.com 13000130000 启用 2024-02-25 14:40:00 2024-03-25 13:50:00
显示 1-10 条,共 15,680 条
...