存储空间定义
定义数仓的存储空间配置和资源配额
存储空间总数
8
总存储容量
50 TB
已分配容量
38 TB
可用容量
12 TB
存储空间列表
| 空间名称 | 空间编码 | 存储类型 | 容量 | 已用 | 使用率 | 关联项目数 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
main_storage | HDFS | 20 TB | 15.2 TB |
|
12 | 主要数据存储空间,用于存储生产环境数据 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
backup_storage | S3 | 10 TB | 6.8 TB |
|
8 | 数据备份存储空间,支持冷热数据分离 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
temp_storage | HDFS | 5 TB | 3.5 TB |
|
15 | 临时存储空间,用于存储中间计算结果 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
archive_storage | S3 | 8 TB | 4.2 TB |
|
6 | 归档存储空间,用于存储历史数据和冷数据 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
test_storage | HDFS | 2 TB | 1.2 TB |
|
3 | 测试环境存储空间,用于开发测试 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
log_storage | S3 | 3 TB | 2.1 TB |
|
10 | 日志存储空间,用于存储系统运行日志 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
dev_storage | HDFS | 2 TB | 0.8 TB |
|
5 | 开发环境存储空间,用于开发调试 | 启用 | 编辑 禁用 |
|
|
extend_storage | S3 | 5 TB | 4.2 TB |
|
4 | 扩展存储空间,用于弹性扩容 | 启用 | 编辑 禁用 |
存储类型说明
- • HDFS:Hadoop分布式文件系统,适合大规模结构化数据存储
- • S3:对象存储服务,适合非结构化数据和冷数据存储
- • 存储空间使用率 < 70% 显示绿色,70-85% 显示黄色,>85% 显示红色预警